<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
  version="1.1"
  creator="TIMM4"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
  <time>2026-05-11T15:35:47Z</time>
  <bounds minlat="48.86242090833773" minlon="10.91471314430237" maxlat="48.894024478588996" maxlon="10.946803092956545"/>
</metadata>
<trk>
    <name>Langenaltheim Wanderweg Nr.4</name>
    <trkseg>
        <trkpt lat="48.89349544721038" lon="10.931149721145632"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89334731742115" lon="10.931235551834108"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89334026361072" lon="10.931782722473145"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.892726578293136" lon="10.93191146850586"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.892458529468854" lon="10.932072401046755"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.890970126957775" lon="10.931879281997682"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.890130676615875" lon="10.931578874588014"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88979912511936" lon="10.931514501571655"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.889291212180126" lon="10.931514501571655"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.887986134440226" lon="10.93168616294861"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.887146633999706" lon="10.931879281997682"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.886483489234266" lon="10.932351350784302"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88514306338774" lon="10.932383537292482"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.884592772900696" lon="10.932276248931887"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88433173555216" lon="10.93219041824341"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.884282349954596" lon="10.932029485702516"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.884254129591206" lon="10.931761264801027"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88384493253275" lon="10.932286977767946"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.883456897746534" lon="10.932598114013674"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8828642569898" lon="10.932919979095459"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.882165778510625" lon="10.933123826980593"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88120623661418" lon="10.933145284652712"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88075468111654" lon="10.932887792587282"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88045128997686" lon="10.932748317718506"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88011261862394" lon="10.932759046554567"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87971044341386" lon="10.932866334915161"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.879322376549155" lon="10.933145284652712"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87904720003883" lon="10.933284759521486"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.877861806995625" lon="10.933413505554201"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87757251038138" lon="10.933359861373903"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87705741714619" lon="10.93342423439026"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87688101413405" lon="10.933434963226318"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87601310225486" lon="10.933907032012941"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87621067701454" lon="10.93514084815979"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87689512639791" lon="10.936836004257202"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87698685601597" lon="10.9369432926178"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87714914646664" lon="10.93695402145386"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.877452557636005" lon="10.937833786010744"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87745961368781" lon="10.938134193420412"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87740316524546" lon="10.938402414321901"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87723381953626" lon="10.93894958496094"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87711386597868" lon="10.939131975173952"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87700096824999" lon="10.93917489051819"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87684573345696" lon="10.939593315124512"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87658465567322" lon="10.939872264862062"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.876323576526886" lon="10.94011902809143"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87621773324153" lon="10.94017267227173"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87616128339778" lon="10.940344333648683"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87592842711897" lon="10.940365791320803"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87562500670506" lon="10.940494537353517"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87521573904539" lon="10.940612554550173"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87494053994328" lon="10.940462350845337"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87458066191012" lon="10.94017267227173"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87443953256295" lon="10.940001010894777"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87411493355361" lon="10.939850807189941"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87391735051675" lon="10.939818620681764"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.873797389006505" lon="10.93994736671448"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87350806888658" lon="10.940076112747192"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87273889262603" lon="10.940462350845337"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.872541304154595" lon="10.940848588943481"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87231548780318" lon="10.941159725189209"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87211084085432" lon="10.941288471221924"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87162391888656" lon="10.941256284713747"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.871158163004914" lon="10.941138267517092"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87091822646468" lon="10.940977334976198"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.870798257763106" lon="10.94066619873047"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.870791200771684" lon="10.939539670944214"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.870685345781176" lon="10.939679145812988"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.870593604608246" lon="10.940033197402954"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.870254866512504" lon="10.940623283386232"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8701490103873" lon="10.941009521484377"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87012783913539" lon="10.941331386566162"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87015606746928" lon="10.9419322013855"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87016312455027" lon="10.94217896461487"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8701066678745" lon="10.942565202713014"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.869916126123506" lon="10.942983627319338"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.869570326277575" lon="10.943026542663576"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86926686730114" lon="10.943133831024172"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.868935177477496" lon="10.943251848220825"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86828590592648" lon="10.943402051925661"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86735432768131" lon="10.943788290023805"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.866697978049096" lon="10.944635868072512"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.866458020120575" lon="10.945032835006716"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86615454226902" lon="10.945451259613039"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8656605046205" lon="10.945891141891481"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86533584865294" lon="10.94612717628479"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86403014577558" lon="10.946738719940186"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.863670189262415" lon="10.946803092956545"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86349373904565" lon="10.946524143218994"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.863366694504336" lon="10.946449041366579"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86308437214682" lon="10.94642758369446"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86317612708772" lon="10.944571495056154"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.863006733219315" lon="10.94264030456543"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8630631979058" lon="10.941342115402223"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86302790748421" lon="10.94044089317322"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86278087383624" lon="10.93842387199402"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.862590304188934" lon="10.937908887863161"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86242090833773" lon="10.937672853469849"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86254795527989" lon="10.937469005584719"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8626961763048" lon="10.937190055847168"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86278087383624" lon="10.936900377273561"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86295732656635" lon="10.936063528060913"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86298555894545" lon="10.935473442077638"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86295026846909" lon="10.934926271438599"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86261147863005" lon="10.932952165603638"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.862583246039925" lon="10.932308435440063"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86276675759096" lon="10.931396484375002"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86337375254289" lon="10.930495262145998"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86456654675616" lon="10.929604768753052"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86485591858195" lon="10.928971767425539"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.865004132771574" lon="10.928767919540405"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.865117057573784" lon="10.92871427536011"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86522292434443" lon="10.92870354652405"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.865526407845714" lon="10.929003953933718"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.866083965760694" lon="10.929079055786133"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86667680533698" lon="10.929057598114015"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86702262517974" lon="10.929207801818848"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.867121430410116" lon="10.929325819015505"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.867297867836314" lon="10.929862260818481"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.867544879187825" lon="10.93064546585083"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86774248739114" lon="10.930720567703249"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86801772608815" lon="10.93064546585083"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86856819894036" lon="10.929980278015138"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.869104551279186" lon="10.929272174835207"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.86963384071415" lon="10.929003953933718"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87045246401374" lon="10.928263664245607"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87065711774591" lon="10.927748680114748"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87113699218001" lon="10.927083492279055"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87158863450189" lon="10.926911830902101"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87168743071633" lon="10.926772356033325"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87181445413396" lon="10.926289558410645"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.871927363567806" lon="10.926192998886108"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.872647155218466" lon="10.9259569644928"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.872795346331664" lon="10.92568874359131"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87316229386564" lon="10.924476385116579"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8737338798552" lon="10.923628807067871"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87475001660114" lon="10.92295289039612"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.875547387233766" lon="10.922040939331056"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.875773188997584" lon="10.92165470123291"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.876260070582546" lon="10.91964840888977"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.876387082390565" lon="10.918521881103516"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87636591377829" lon="10.917062759399416"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87682456503877" lon="10.916601419448853"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87708564157038" lon="10.916118621826172"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87713503427445" lon="10.915721654891968"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8774243334188" lon="10.915303230285646"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.877748910955" lon="10.915077924728394"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87796059082219" lon="10.91516375541687"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.878172269793616" lon="10.915120840072632"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.878440395204784" lon="10.91490626335144"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87885669233718" lon="10.914723873138428"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87901192088958" lon="10.91471314430237"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.87916009314929" lon="10.91471314430237"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88076879228754" lon="10.91545343399048"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.881805952456794" lon="10.915603637695312"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8826243765917" lon="10.916354656219484"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88321702019101" lon="10.916204452514648"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88399309047507" lon="10.916773080825806"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88466332330153" lon="10.917330980300905"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88487497390686" lon="10.91768503189087"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88577095154703" lon="10.919283628463747"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.886130749073935" lon="10.91991662979126"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88672335112205" lon="10.920817852020265"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.887323000807925" lon="10.921837091445923"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8875416947862" lon="10.92220187187195"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.887661623335944" lon="10.922770500183107"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8877674424057" lon="10.923907756805422"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88809900737416" lon="10.923725366592409"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.888501115130545" lon="10.923596620559694"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.889531060599914" lon="10.923575162887573"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88976385355418" lon="10.924497842788696"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89002486254735" lon="10.924980640411377"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89037052100885" lon="10.925302505493166"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89076555632452" lon="10.925624370574951"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.891421590220986" lon="10.925999879837038"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.891619104116785" lon="10.92589259147644"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89214815535059" lon="10.925291776657106"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89238093611992" lon="10.925173759460451"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.892705416596094" lon="10.925120115280153"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89367884538894" lon="10.925077199935915"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8936717916253" lon="10.927051305770876"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89398215628476" lon="10.928317308425905"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.894024478588996" lon="10.928682088851929"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89391867276114" lon="10.929658412933351"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89386224289473" lon="10.930473804473877"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89388340410209" lon="10.931106805801393"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.89357303882955" lon="10.931138992309572"><ele>0</ele></trkpt>
    </trkseg>
</trk>
</gpx>